Roster: Kozubová [KOZ] | BAHL 2016/2017 ZC


Kozubová

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
Jakub Řezáč Česká republika Jakub Řezáč - 2 2 0 0 30 0 41 25 6
Milan Ligocki Česká republika Milan Ligocki 21.07.1991 (32) 18 18 0 0 270 2 769 362 36
Václav Haratyk Česká republika Václav Haratyk 28.09.1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 810 387 42
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Martin Macoszek Česká republika Martin Macoszek 10.01.1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Szmek Česká republika Piotr Szmek 12.03.1979 (45) 16 16 0 0 240 2 2 2
Martin Di-GIusto Česká republika Martin Di-GIusto 01.05.1980 (43) 18 18 0 0 270 0 2 4
Celkem 2 4 6
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Tomáš Fajkoš Česká republika Tomáš Fajkoš 02.06.1982 (41) 15 15 0 0 225 0 2 4
Petr Janota Česká republika Petr Janota 10.02.1978 (46) 15 15 0 0 225 1 1 6
Robert Pszczolka Česká republika Robert Pszczolka 13.05.1977 (46) 9 9 0 0 135 2 0 2
Celkem 3 3 12
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Martin Krajčiřík Česká republika Martin Krajčiřík 04.07.1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Worek Česká republika Marian Worek 15.07.1987 (36) 15 15 0 0 225 5 3 2
Martin Blahut Česká republika Martin Blahut 04.10.1988 (35) 17 17 0 0 255 7 1 6
David Szmek Česká republika David Szmek 20.12.1976 (47) 14 14 0 0 210 3 0 2
Tomáš Szotkowski Česká republika Tomáš Szotkowski 18.05.1994 (29) 1 1 0 0 15 0 0 0
Lukáš Čmiel Česká republika Lukáš Čmiel - 0 0 0 0 0 0 0 0
David Karch Česká republika David Karch 30.05.1986 (37) 1 1 0 0 15 0 0 0
Daniel Sikora Česká republika Daniel Sikora 29.07.1987 (36) 11 11 0 0 165 0 0 2
Celkem 15 4 12
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Daniel Heczko Česká republika Daniel Heczko 06.12.1991 (32) 10 10 0 0 150 4 3 0
Tomáš Plucnar Česká republika Tomáš Plucnar 05.11.1981 (42) 10 10 0 0 150 1 1 0
Martin Lisztwan Česká republika Martin Lisztwan 15.03.1981 (43) 17 17 0 0 255 5 6 28
Celkem 10 10 28
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Rostislav Turoň Česká republika Rostislav Turoň 30.08.1973 (50) 16 16 0 0 240 2 3 6
David Haratyk Česká republika David Haratyk 17.09.2000 (23) 8 8 0 0 120 0 0 2
Luboš Mechel Česká republika Luboš Mechel 20.05.1978 (45) 16 16 0 0 240 1 0 4
Martin Jurosz Česká republika Martin Jurosz 24.12.1980 (43) 15 15 0 0 225 1 1 4
Radek Krupka Česká republika Radek Krupka 30.03.1971 (52) 1 1 0 0 15 0 0 0
Libor Kostka Česká republika Libor Kostka 25.04.1976 (47) 4 4 0 0 60 1 1 0
Robert Cienciala Česká republika Robert Cienciala 17.07.1974 (49) 15 15 0 0 225 3 3 6
Rostislav Martynek Česká republika Rostislav Martynek 22.02.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 8 8 22
Copyright 2014 Roster: Kozubová [KOZ] | BAHL 2016/2017 ZC.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free