Roster: Střítež [STR] | BAHL 2012/2013 ZC


Střítež

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
1   Česká republika Antonín Trpišovský 01.08.1985 (38) 8 8 0 0 104 2 296 128 18
31   Česká republika Michal Hruda 06.06.1980 (43) 9 9 0 0 117 0 328 160 25
Celkem 2 624 288 43
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
5   Česká republika Michal Čimpel 10.03.1984 (40) 10 10 0 0 130 2 1 8
22   Česká republika Eduard Tomanek 22.03.1972 (52) 10 10 0 0 130 1 1 2
76   Česká republika Radim Revenda 07.06.1976 (47) 10 10 0 0 130 1 0 0
Celkem 4 2 10
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
23   Česká republika Stanislav Ramík 13.03.1977 (47) 15 15 0 0 195 2 0 6
79   Česká republika Rostislav Nogol 28.10.1979 (44) 14 14 0 0 182 1 2 2
Celkem 3 2 8
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
    Česká republika Antonín Trpišovský. 01.08.1985 (38) 2 2 0 0 26 0 0 0
10   Česká republika David Gerlich 05.05.1982 (41) 11 11 0 0 143 0 1 6
11   Česká republika David Kaleta 02.11.1980 (43) 6 6 0 0 78 0 1 0
25   Česká republika Marian Zawadzki 25.05.1984 (39) 16 16 0 0 208 0 3 10
87   Česká republika Jan Ščerba 16.02.1992 (32) 5 5 0 0 65 1 1 0
99   Česká republika Jan Swienczek 02.04.1988 (35) 11 11 0 0 143 6 1 43
Celkem 7 7 59
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
17   Česká republika Jiří Garbulínský 08.06.1990 (33) 16 16 0 0 208 2 2 8
28   Česká republika Tomáš Swienczek 28.12.1979 (44) 14 14 0 0 182 5 2 34
29   Česká republika Ladislav Pastorek 29.11.1980 (43) 16 16 0 0 208 2 2 8
Celkem 9 6 50
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
19   Česká republika Jiří Gerlich 19.01.1981 (43) 5 5 0 0 65 0 0 0
20   Česká republika Martin Trpišovský 03.08.1987 (36) 16 16 0 0 208 2 4 6
21   Česká republika Zdeněk Minář 29.12.1988 (35) 5 5 0 0 65 0 1 4
61   Česká republika Antonín Trpišovský st. 21.12.1961 (62) 1 1 0 0 13 0 0 0
67   Česká republika Jaromír Chudý 30.07.1967 (56) 8 8 0 0 104 0 0 2
81   Česká republika Přemysl Supik 07.09.1981 (42) 4 4 0 0 52 2 0 2
Celkem 4 5 14
Copyright 2014 Roster: Střítež [STR] | BAHL 2012/2013 ZC.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free