Roster: Pantery [PAN] | BAHL 2012/2013 PO


Pantery

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
  Česká republika Leszek Slonka 04.01.1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Rafal Kuchta 10.09.1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Dušan Gogol 04.06.1954 (69) 2 2 0 0 30 0 78 23 9
Celkem 0 78 23 9
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Polsko Lukasz Bialonczyk 02.12.1977 (46) 1 1 0 0 15 0 0 0
  Polsko Rafal Wawrzyczek 25.12.1973 (50) 2 2 0 0 30 0 0 0
  Polsko Tomasz Lipka 02.11.1972 (51) 2 2 0 0 30 0 0 4
Celkem 0 0 4
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Daniel Czubinski 10.12.1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polsko Mariusz Wałęga 30.10.1972 (51) 2 2 0 0 30 0 0 0
  Polsko Janusz Chrapek 01.05.1973 (50) 1 1 0 0 15 0 0 0
  Česká republika Lech Slebioda 04.05.1979 (44) 2 2 0 0 30 0 0 0
Celkem 0 0 0
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Polsko Robert Marek 10.06.1971 (52) 1 1 0 0 15 0 0 27
  Polsko Marcin Slama 01.11.1982 (41) 1 1 0 0 15 1 1 2
  Česká republika Marek Chrabanski 21.05.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polsko Zbigniew Póltorak 14.06.1972 (51) 1 1 0 0 15 0 0 0
  Polsko Roman Bakowski 28.02.1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polsko Miroslaw Chodak 11.08.1989 (34) 2 2 0 0 30 2 1 0
  Polsko Robert Szalapski 15.04.1968 (55) 2 2 0 0 30 0 0 0
Celkem 3 2 29
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Polsko Mateusz Dudkiewicz 11.12.1982 (41) 2 2 0 0 30 2 1 2
  Polsko Adrian Wójcik 21.10.1979 (44) 2 2 0 0 30 0 0 0
  Polsko Jacek Holeksa 04.09.1966 (57) 2 2 0 0 30 0 0 0
  Polsko Artur Janik 07.12.1983 (40) 1 1 0 0 15 0 0 0
Celkem 2 1 2
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Darius Czarnecki 16.05.1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polsko Wladyslaw Skrobol 30.11.1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polsko Marek Lipka 24.02.1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0
Copyright 2014 Roster: Pantery [PAN] | BAHL 2012/2013 PO.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free