Roster: Buldoci [BUL] | BAHL 2012/2013 PO


Buldoci

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
  Česká republika David Pietrasz 24.10.1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Pavel Vítek 27.12.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Marian Sargánek 02.08.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Aleš Ovčaři 09.06.1968 (55) 6 6 0 0 90 1 234 129 15
  Česká republika Ivo Zacharovski 16.07.1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 234 129 15
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Miroslav Lendl 08.03.1972 (52) 6 6 0 0 90 6 2 14
  Česká republika Daniel Mrozek 19.01.1982 (42) 6 6 0 0 90 0 0 18
  Česká republika Jakub Gryc 26.04.1990 (33) 5 5 0 0 75 2 0 2
  Česká republika Martin Šťerba 10.08.1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 8 2 34
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Daniel Till 19.12.1982 (41) 6 6 0 0 90 1 1 6
  Česká republika Tomáš Folwarczny 08.10.1976 (47) 6 6 0 0 90 0 2 2
  Česká republika Martin Durák 28.03.1967 (57) 5 5 0 0 75 0 0 2
  Česká republika Pavel Cienciala 02.06.1981 (42) 4 4 0 0 60 0 0 4
  Česká republika Karel Mikula 21.12.1979 (44) 6 6 0 0 90 3 1 2
Celkem 4 4 16
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Marian Sarganek. 02.08.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Tomáš Čmiel 12.07.1982 (41) 6 6 0 0 90 0 0 0
  Česká republika Tomáš Ovčaři 15.09.1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Petr Fikáček 28.09.1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Karel Juroš 07.06.1982 (41) 6 6 0 0 90 1 1 2
Celkem 1 1 2
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Tomáš Holý 23.10.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Antonín Kurowski 31.03.1981 (42) 6 6 0 0 90 3 2 2
  Česká republika Jiří Juroš 03.08.1983 (40) 6 6 0 0 90 1 1 8
  Česká republika René Cichy 13.03.1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 4 3 10
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Přemek Lysek 08.09.1981 (42) 6 6 0 0 90 1 2 14
  Česká republika Jakub Vanda 16.02.1984 (40) 4 4 0 0 60 1 1 2
Celkem 2 3 16
Copyright 2014 Roster: Buldoci [BUL] | BAHL 2012/2013 PO.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free