Roster: Mosty [MOS] | BAHL 2016/2017 ZC


Mosty

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
Tomáš Kantor Tomáš Kantor 17.02.1985 (39) 8 8 0 0 120 1 360 214 18
Roman Sztefek Česká republika Roman Sztefek 08.04.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mucha Česká republika Roman Mucha 30.04.1979 (44) 10 10 0 0 150 1 450 256 45
Celkem 2 810 470 63
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Jaroslav Korabík Česká republika Jaroslav Korabík 16.03.1975 (49) 15 15 0 0 225 0 1 0
Tomáš Sikora Česká republika Tomáš Sikora 27.10.1984 (39) 14 14 0 0 210 2 1 6
Tomáš Szmek Česká republika Tomáš Szmek 30.07.1982 (41) 17 17 0 0 255 1 0 16
Celkem 3 2 22
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Jaroslav Juroszek Česká republika Jaroslav Juroszek 18.05.1984 (39) 5 5 0 0 75 0 0 2
Michal Pieter Česká republika Michal Pieter 21.08.1978 (45) 17 17 0 0 255 3 5 6
Marek Turoň Marek Turoň 01.06.1976 (47) 13 13 0 0 195 0 4 8
Petr Bocek Česká republika Petr Bocek 21.03.1973 (51) 14 14 0 0 210 3 5 20
Celkem 6 14 36
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Pavel Kolář Pavel Kolář 21.03.1994 (30) 10 10 0 0 150 1 3 0
Stanislav Kufa Česká republika Stanislav Kufa 05.08.1991 (32) 3 3 0 0 45 0 0 0
Petr Prívara Česká republika Petr Prívara 27.04.1990 (33) 14 14 0 0 210 11 10 2
Tomáš Suszka Tomáš Suszka 09.03.1991 (33) 7 7 0 0 105 11 5 6
Radim Szmek Česká republika Radim Szmek 11.03.1984 (40) 14 14 0 0 210 8 3 8
Lukáš Heczko Česká republika Lukáš Heczko 14.09.1980 (43) 12 12 0 0 180 1 0 2
Filip Kowalowski Česká republika Filip Kowalowski 15.11.1994 (29) 17 17 0 0 255 7 1 6
David Suszka Česká republika David Suszka 19.07.1985 (38) 8 8 0 0 120 3 2 0
Celkem 42 24 24
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Igor Lýsek Česká republika Igor Lýsek 21.05.1980 (43) 16 16 0 0 240 15 14 4
Tomáš Czeczotka Česká republika Tomáš Czeczotka 17.04.1981 (42) 9 9 0 0 135 1 3 4
Celkem 16 17 8
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Adam Kubiczek Adam Kubiczek 08.06.1985 (38) 2 2 0 0 30 0 0 0
Ladislav Szmek Česká republika Ladislav Szmek 11.06.1985 (38) 18 18 0 0 270 2 5 0
Martin Juroszek Česká republika Martin Juroszek 21.12.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 5 0
Copyright 2014 Roster: Mosty [MOS] | BAHL 2016/2017 ZC.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free