Roster: Nebory B [NEB] | BAHL 2015/2016 PO


Nebory B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
Marian Franek Česká republika Marian Franek 02.11.1972 (51) 9 9 0 0 135 0 0 0 0
Tomáš Sikora Česká republika Tomáš Sikora 07.02.1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Kamil Běhálek Česká republika Kamil Běhálek 13.05.1980 (43) 9 9 0 0 135 0 0 0
Tomáš Richter Česká republika Tomáš Richter 08.03.1982 (42) 7 7 0 0 105 0 0 0
Tomáš Zwyrtek Česká republika Tomáš Zwyrtek 14.03.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Petr Martynek Česká republika Petr Martynek 28.06.1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubomír  Turan Česká republika Lubomír Turan 17.05.1971 (52) 9 9 0 0 135 0 0 0
Radek Cienciala Česká republika Radek Cienciala 28.06.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Radek Szczuka Česká republika Radek Szczuka 26.02.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Božej Pilát Česká republika Božej Pilát 06.01.1952 (72) 1 1 0 0 15 0 0 0
Roman Byrtus Česká republika Roman Byrtus 08.06.1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Lukáš  Osmanczyk Česká republika Lukáš Osmanczyk 22.04.1981 (42) 8 8 0 0 120 0 0 0
Roman Liberda Česká republika Roman Liberda 02.01.1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Oborný Česká republika Eduard Oborný 18.11.1982 (41) 1 1 0 0 15 0 0 0
Aleš Hota Česká republika Aleš Hota 16.03.1989 (35) 9 9 0 0 135 0 0 0
Celkem 0 0 0
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
Jan Osmanczyk Česká republika Jan Osmanczyk 21.09.1979 (44) 9 9 0 0 135 0 0 0
Radek Tomoszek Česká republika Radek Tomoszek 30.04.1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Szkandera Česká republika Marek Szkandera 27.02.1979 (45) 9 9 0 0 135 0 0 0
Libor Lanc Česká republika Libor Lanc 13.05.1980 (43) 9 9 0 0 135 0 0 0
Petr Stec Česká republika Petr Stec 25.09.1983 (40) 7 7 0 0 105 0 0 0
Michal Ambrus Česká republika Michal Ambrus 05.02.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
René Bednarz Česká republika René Bednarz 22.04.1980 (43) 2 2 0 0 30 0 0 0
Bogdan Piwko Česká republika Bogdan Piwko 09.12.1974 (49) 9 9 0 0 135 0 0 0
Jan Liszka Česká republika Jan Liszka 21.06.1969 (54) 1 1 0 0 15 0 0 0
Radek Mendrok Česká republika Radek Mendrok 15.10.1989 (34) 8 8 0 0 120 0 0 0
Celkem 0 0 0
Copyright 2014 Roster: Nebory B [NEB] | BAHL 2015/2016 PO.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free