BAHL 2014/2015 ZC

Střítež
 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
31     Michal Hruda 06.06.1980 (43) 12 0 0 0 0
33     Antonín Trpišovský 01.08.1985 (38) 11 0 0 0 0
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Góly Asistence Trest
      David Turoň 12.06.1979 (44) 0 0 0 0
11     David Kaleta 02.11.1980 (43) 11 0 0 0
28     Tomáš Swienczek 28.12.1979 (44) 13 0 0 0
79     Rostislav Nogol 28.10.1979 (44) 14 0 0 0
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Góly Asistence Trest
      Antonín Trpišovský. 01.08.1985 (38) 1 0 0 0
13     Adrian Bryš 10.04.1991 (32) 0 0 0 0
14     David Juzek 14.10.1983 (40) 13 0 0 0
22     Eduard Tomanek 22.03.1972 (52) 4 0 0 0
61     Antonín Trpišovský st. 21.12.1961 (62) 1 0 0 0
76     Radim Revenda 07.06.1976 (47) 3 0 0 0
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Góly Asistence Trest
      Vojtěch Gorecki 18.05.1994 (29) 0 0 0 0
7     Lukáš Tyc 17.09.1989 (34) 7 0 0 0
12     Zdeněk Minář 29.12.1988 (35) 11 0 0 0
20     Martin Trpišovský 03.08.1987 (36) 18 0 0 0
23     Stanislav Ramík 13.03.1977 (47) 17 0 0 0
67     Jaromír Chudý 30.07.1967 (56) 1 0 0 0
81     Přemysl Supik 07.09.1981 (42) 10 0 0 0
83     Jan Kolačan 07.08.1983 (40) 5 0 0 0
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Góly Asistence Trest
17     Jiří Garbulínský 08.06.1990 (33) 18 0 0 0
29     Ladislav Pastorek 29.11.1980 (43) 18 0 0 0
99     Jan Swienczek 02.04.1988 (35) 13 0 0 0
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Góly Asistence Trest
8     Vít Krzok 11.04.1993 (30) 0 0 0 0
25     Marian Zawadzki 25.05.1984 (39) 16 0 0 0
27     Petr Cybel 09.05.1977 (46) 2 0 0 0
69     Karel Kubík 22.05.1994 (29) 6 0 0 0
87     Jan Ščerba 16.02.1992 (32) 11 0 0 0
Copyright 2014 Roster: Střítež | BAHL 2014/2015 ZC.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free