Roster: Kozubová [KOZ] | BAHL 2011/2012 PO


Kozubová

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
  Česká republika Milan Ligocki 21.07.1991 (32) 5 5 0 0 75 1 213 83 0
  Česká republika Tomáš Heczko 28.10.1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Václav Haratyk 28.09.1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 213 83 0
 Pravý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Libor Szotkowski X 11.05.1966 (57) 5 5 0 0 75 2 0 16
  Česká republika Marian Worek 15.07.1987 (36) 4 4 0 0 60 0 0 0
  Česká republika Martin Macoszek 10.01.1977 (47) 4 4 0 0 60 0 0 0
  Česká republika Martin Di-GIusto 01.05.1980 (43) 5 5 0 0 75 0 0 2
Celkem 2 0 18
 Levý obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Libor Nikodem 04.11.1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Libor Koch 04.11.1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Tomáš Szotkowski X 01.01.1989 (35) 5 5 0 0 75 0 1 2
Celkem 0 1 2
 Pravé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Luboš Mechel 20.05.1978 (45) 5 5 0 0 75 0 3 4
  Česká republika Radomír Kowala 03.07.1966 (57) 5 5 0 0 75 1 0 2
  Česká republika Libor Kostka 25.04.1976 (47) 4 4 0 0 60 3 0 6
  Česká republika David Karch 30.05.1986 (37) 5 5 0 0 75 2 1 0
Celkem 6 4 12
 Centr Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Jan Osmanczyk 21.09.1979 (44) 5 5 0 0 75 4 1 0
  Česká republika Adam Valošek 09.06.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Tomáš Fajkoš 02.06.1982 (41) 5 5 0 0 75 0 1 0
  Česká republika Vlastimil Brauner 27.01.1967 (57) 5 5 0 0 75 0 0 0
  Česká republika Martin Lisztwan 15.03.1981 (43) 5 5 0 0 75 2 1 2
Celkem 6 3 2
 Levé křídlo Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Góly Asistence Trest
  Česká republika Vojtěch Janeczek-old 20.12.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Tomáš Plucnar 05.11.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Jan Martynek 27.01.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Marek Bocek 10.10.1983 (40) 5 5 0 0 75 1 1 0
  Česká republika Daniel Heczko 06.12.1991 (32) 5 5 0 0 75 4 2 2
  Česká republika Radek Kowala 25.10.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Česká republika Lukáš Sikora 23.11.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 5 3 2
Copyright 2014 Roster: Kozubová [KOZ] | BAHL 2011/2012 PO.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free