Player Information: Jan Lukšík | BAHL 2012/2013 ZC

Osobní data

Obrázek
Jméno: Jan Lukšík
Datum narození (Věk): 13.06.1989 (34)
Číslo dresu: 35
Pozice hráče: Brankář

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno Vychytané nuly Počet minut Zásahy Obdržené branky
Čtvrtek, 20.09.2012 Hrádek 5 - 3 Monsters 1 0 0 13 0 39 37 5
Čtvrtek, 27.09.2012 Pantery 4 - 5 Monsters 1 0 0 13 0 39 10 4
Čtvrtek, 04.10.2012 Střítež 3 - 4 Monsters 1 0 0 13 0 39 19 3
Čtvrtek, 11.10.2012 Monsters 4 - 2 Torpedo 1 0 0 13 0 39 15 2
Čtvrtek, 18.10.2012 Imperators 4 - 1 Monsters 1 0 0 13 0 39 23 4
Čtvrtek, 25.10.2012 Kozubová 6 - 3 Monsters 1 0 0 13 0 39 18 6
Čtvrtek, 01.11.2012 Monsters 5 - 6 Buldoci 1 0 0 13 0 39 19 6
Čtvrtek, 08.11.2012 Monsters 3 - 1 Mosty 1 0 0 13 0 39 20 1
Čtvrtek, 22.11.2012 Monsters 0 - 2 Hrádek 1 0 0 13 0 39 20 2
Čtvrtek, 29.11.2012 Monsters 1 - 5 Pantery 1 0 0 13 0 39 28 5
Čtvrtek, 06.12.2012 Monsters 0 - 3 Střítež 1 0 0 13 0 39 21 3
Čtvrtek, 13.12.2012 Torpedo 4 - 2 Monsters 1 0 0 13 0 39 12 4
Čtvrtek, 20.12.2012 Monsters 6 - 5 Imperators 1 0 0 13 0 39 29 5
Čtvrtek, 27.12.2012 Monsters 2 - 3 Kozubová 1 0 0 13 0 39 15 3
Čtvrtek, 03.01.2013 Buldoci 3 - 1 Monsters 1 0 0 13 0 39 13 3
Čtvrtek, 10.01.2013 Mosty 3 - 4 Monsters 1 0 0 13 0 39 33 3
Utkání celkem 16 0 0 208 0 624 332 59

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno Vychytané nuly  Počet minut  Zásahy  Obdržené branky 
BAHL 2014/2015 PO Monsters 10 10 0 0 130 1 450 262 27
BAHL 2014/2015 ZC Monsters 18 20 0 0 260 0 804 534 61
BAHL 2015/2016 PO Monsters 4 4 0 0 52 0 180 138 10
BAHL 2015/2016 ZC Monsters 18 18 0 0 247 1 810 453 63
BAHL 2016/2017 PO Monsters 4 4 0 0 52 0 180 111 19
BAHL 2016/2017 ZC Monsters 18 18 0 0 234 1 810 444 48
BAHL 2013/2014 PO Monsters 2 2 0 0 26 0 90 67 12
BAHL 2012/2013 PO Monsters 3 3 0 0 39 0 117 51 16
BAHL 2012/2013 ZC Monsters 16 16 0 0 208 0 624 332 59
BAHL 2011/2012 PO Monsters 4 4 0 0 52 0 156 53 0
BAHL 2011/2012 ZC Monsters 14 14 0 0 182 1 546 308 0
BAHL 2010/2011 ZC Kozubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHL 2010/2011 ZC Kozubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHL 2010/2011 ZC Kozubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHL 2010/2011 ZC Kozubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHL 2010/2011 ZC Kozubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariéra 111 113 0 0 1482 4 5127 3002 348

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
BAHL 2014/2015 PO Sezóna 2014/2015 Monsters Brankář
BAHL 2014/2015 ZC Sezóna 2014/2015 Monsters Brankář
BAHL 2015/2016 PO Sezóna 2015/2016 Monsters Brankář
BAHL 2015/2016 ZC Sezóna 2015/2016 Monsters Brankář
BAHL 2016/2017 PO Sezóna 2016/2017 Monsters Brankář
BAHL 2016/2017 ZC Sezóna 2016/2017 Monsters Brankář
BAHL 2013/2014 PO Sezóna 2013/2014 Monsters Brankář
BAHL 2012/2013 PO Sezóna 2012/2013 Monsters Brankář
BAHL 2012/2013 ZC Sezóna 2012/2013 Monsters Brankář
BAHL 2011/2012 PO Sezóna 2011/2012 Monsters Brankář
BAHL 2011/2012 ZC Sezóna 2011/2012 Monsters Brankář
BAHL 2010/2011 ZC Sezóna 2010/2011 Kozubová Brankář
BAHL 2010/2011 ZC Sezóna 2010/2011 Kozubová Brankář
BAHL 2010/2011 ZC Sezóna 2010/2011 Kozubová Brankář
BAHL 2010/2011 ZC Sezóna 2010/2011 Kozubová Brankář
BAHL 2010/2011 ZC Sezóna 2010/2011 Kozubová Brankář
Copyright 2014 Player Information: Jan Lukšík | BAHL 2012/2013 ZC.
Všechna práva na design a grafiku jsou vyhrazena autorem - Martin Lisztwan
Joomla Templates by Wordpress themes free